Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50st |
Prijs: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
FCC 24 x 36”transparante Perspex kunststof panelen voor Sneeze Guard
1.Plexi glasplaatOptredens
2.Wis PMMA Perspex-parameter
Eigendommen | ISO-testmethode | Eenheid | Typische waarde | ||
FYSIEK | Dikte | Micrometer | - | mm | 0,8 ± 0,05 |
Dikte | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
doorlaatbaarheid | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
Nevel | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
Brekend | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
THERMISCH | Smelten | ISO 1133 | 230 ℃ x 3,8 kg | m1/10 min | 1.9 |
Treksterkte | ISO 527 | 50 mm/min, opbrengst | MPa | 70 | |
50 mm/min, pauze | MPa | 70 | |||
Verlenging | ISO 527 | 50mm/min | % | 12 | |
Vickers verwekingstemperatuur | ISO 306 | 1kg, 50℃/uur | ℃ | 115 | |
5kg, 50℃/uur | ℃ | 107 | |||
Hittevervormingstemperatuur | ISO 75/A | 1.8MPa Ongegloeid | ℃ | 95 | |
1.8MPa onthard | ℃ | 104 | |||
Lineaire uitzettingscoëfficiënt | ISO 11359 | - | - | 6 x 10-5 | |
krimp | ISO 294-4 | - | % | 0,2-0,6 |
3. Kenmerken van transparante acrylplaten
Foto's en kunstwerken beschermen: 0,04 inch dikte biedt bescherming terwijl het flexibel en buigbaar blijft.
Het is gemakkelijk te knippen en te klussen met een schaar, mes, laser, tafelzaag, decoupeerzaag, boormachine of lintzaag.
4. Toepassing van XH Acrylic
Deze acrylplaten van plexiglas kunnen worden gebruikt voor een groot aantal doe-het-zelf- en professionele projecten, zoals het vervangen van fotolijstglas, het weergeven van projecten, schilderen, leermiddelen en meer.
Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50st |
Prijs: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
FCC 24 x 36”transparante Perspex kunststof panelen voor Sneeze Guard
1.Plexi glasplaatOptredens
2.Wis PMMA Perspex-parameter
Eigendommen | ISO-testmethode | Eenheid | Typische waarde | ||
FYSIEK | Dikte | Micrometer | - | mm | 0,8 ± 0,05 |
Dikte | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.19 | |
doorlaatbaarheid | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
Nevel | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
Brekend | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
THERMISCH | Smelten | ISO 1133 | 230 ℃ x 3,8 kg | m1/10 min | 1.9 |
Treksterkte | ISO 527 | 50 mm/min, opbrengst | MPa | 70 | |
50 mm/min, pauze | MPa | 70 | |||
Verlenging | ISO 527 | 50mm/min | % | 12 | |
Vickers verwekingstemperatuur | ISO 306 | 1kg, 50℃/uur | ℃ | 115 | |
5kg, 50℃/uur | ℃ | 107 | |||
Hittevervormingstemperatuur | ISO 75/A | 1.8MPa Ongegloeid | ℃ | 95 | |
1.8MPa onthard | ℃ | 104 | |||
Lineaire uitzettingscoëfficiënt | ISO 11359 | - | - | 6 x 10-5 | |
krimp | ISO 294-4 | - | % | 0,2-0,6 |
3. Kenmerken van transparante acrylplaten
Foto's en kunstwerken beschermen: 0,04 inch dikte biedt bescherming terwijl het flexibel en buigbaar blijft.
Het is gemakkelijk te knippen en te klussen met een schaar, mes, laser, tafelzaag, decoupeerzaag, boormachine of lintzaag.
4. Toepassing van XH Acrylic
Deze acrylplaten van plexiglas kunnen worden gebruikt voor een groot aantal doe-het-zelf- en professionele projecten, zoals het vervangen van fotolijstglas, het weergeven van projecten, schilderen, leermiddelen en meer.