Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50pcs |
Prijs: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
2 mm PMMA organisch glas massief kunststof blad lasersnijden
1.AcrylPlexi glasplaat Beschrijving
2.Wis PMMA Perspex-parameter
Mechanisch | Treksterkte | D638 | 10.300 psi |
Trekmodulus | D638 | 600.000 psi | |
Trekverlenging | D368 | 4,20% | |
Buigsterkte | D790 | 18.3000 psi | |
Buigingsmodulus | D790 | 535.000 psi | |
Izod-impact (gekerfd) | D256 | >0,20 | |
hardheid, Rockwell M | D785 | M-103 | |
Optisch | Lichtdoorlatendheid | D1003 | 92% |
Nevel | D1003 | 1,60% | |
Brekingsindex | D542 | 1.49 | |
Geelheidsindex | - | +0,5 initieel | |
Thermisch | Warmte doorbuiging Temp. | D648 (264 psi) | 194 °F |
Uitbreidingscoëfficiënt | D696 | 6x10-5in/in °F |
3. Kenmerken van transparante acrylplaten
4. Het voordeel van XH Acrylic
(1).XH is een professionele acrylplaatfabriek met 12 jaar geschiedenis en meer dan 10 jaar exportervaring!
(2).Klant is onze partner!XH streeft ernaar u te helpen bij het uitbreiden van de markt, om nummer 1 te zijn in de kunststofindustrie!
(3).Zorg voor een professioneel verkoopteam van meer dan 200 personen om u te helpen het probleem op elk gewenst moment op te lossen!
(4).XH Promise zal nooit ongeschikte producten uitbrengen!
(5).100% zuivere Mitsubishi/Lucite-grondstoffen, die de kwaliteit van de productiebron verzekeren!
(6).Helder acryl kan een hoge lichtdoorlatendheid van 94% bereiken!Kleur acryl niet vervagen in 8-10 jaar buiten!
Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 00 |
MOQ: | 50pcs |
Prijs: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
2 mm PMMA organisch glas massief kunststof blad lasersnijden
1.AcrylPlexi glasplaat Beschrijving
2.Wis PMMA Perspex-parameter
Mechanisch | Treksterkte | D638 | 10.300 psi |
Trekmodulus | D638 | 600.000 psi | |
Trekverlenging | D368 | 4,20% | |
Buigsterkte | D790 | 18.3000 psi | |
Buigingsmodulus | D790 | 535.000 psi | |
Izod-impact (gekerfd) | D256 | >0,20 | |
hardheid, Rockwell M | D785 | M-103 | |
Optisch | Lichtdoorlatendheid | D1003 | 92% |
Nevel | D1003 | 1,60% | |
Brekingsindex | D542 | 1.49 | |
Geelheidsindex | - | +0,5 initieel | |
Thermisch | Warmte doorbuiging Temp. | D648 (264 psi) | 194 °F |
Uitbreidingscoëfficiënt | D696 | 6x10-5in/in °F |
3. Kenmerken van transparante acrylplaten
4. Het voordeel van XH Acrylic
(1).XH is een professionele acrylplaatfabriek met 12 jaar geschiedenis en meer dan 10 jaar exportervaring!
(2).Klant is onze partner!XH streeft ernaar u te helpen bij het uitbreiden van de markt, om nummer 1 te zijn in de kunststofindustrie!
(3).Zorg voor een professioneel verkoopteam van meer dan 200 personen om u te helpen het probleem op elk gewenst moment op te lossen!
(4).XH Promise zal nooit ongeschikte producten uitbrengen!
(5).100% zuivere Mitsubishi/Lucite-grondstoffen, die de kwaliteit van de productiebron verzekeren!
(6).Helder acryl kan een hoge lichtdoorlatendheid van 94% bereiken!Kleur acryl niet vervagen in 8-10 jaar buiten!